Amraiwadi, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BWKPR0653K1Z8
Call 08048609633 59% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Automobile |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Om Engineering |
| Crimping Capacity | 2 inch |
| Hose Inside Diameter | 75 mm |
| Noise level | <75db |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Color Coated |
| Cycle Time | 110 Seconds |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Om Engineering |
| Hose Inside Diameter | 100 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 72 mm |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Voltage | 380-415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Crimping Capacity | 1.25 inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Automation Grade | Manual |
| Machine Type | Hose/Pipe Crimping Machine |
| Machine Structure | Horizontal |
| Brand | Om Engineering |
| Material | MS |
| Power Source | Mechanical |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Capacity(T) | 3 Ton |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Cycle Time | 120 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 80 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 72 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Crimping Capacity | 2 inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Structure | Horizontal |
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Cycle Time | 110 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 75 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 70 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Crimping Capacity | 0.25 Inch |
We are manufacturing Hydraulic Pipe Crimping Machine based Ahmedabad, Gujarat. We deal in all India. Kindly contact us for further inquiry.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Machine Structure | Vertical |
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Cycle Time | 12 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 80 mm |
| Dimension | 900 x 600 x 1050 mm |
| Noise Level | <75db |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Crimping Capacity | 2 inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Cycle Time | 120 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 80 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 72 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Crimping Capacity | 1.25 inch |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Machine Type | Hose/Pipe Crimping Machine |
| Machine Structure | Vertical |
| Brand | Om Engineering |
| Material | MS |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Dies | 2 Inch |
| No Of Dies Per Set | 8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Cycle Time | 110 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 75 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 70 mm |
| Crimping Capacity | 1.25 inch |
| Voltage | 380-415 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Machine Structure | Vertical |
| Brand | Om Engineering |
| Material | Mild Steel |
| Cycle Time | 120 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 80 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 70 mm |
| Voltage | 415 V |
| Motor HP | 2 HP |
| Frequency | 50 Hz |
| Crimping Capacity | 1/4 inch |
View Complete details
| Automation Grade | Manual |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Om Engineering |
| Hose Inside Diameter | 35 mm |
| Hose Pipe Diameter | 20 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 25 mm |
Our prestigious organization offers a gamut range of Hand Operated Low Pressure Crimping Machine to our valuable clients.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Unit
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Om Engineering |
| Machine Structure | Vertical |
| Power Source | Electric |
| Cycle Time | 120 Seconds |
| Hose Inside Diameter | 80 mm |
| Maximum Sleeve Diameter | 72 mm |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Crimping Capacity | 1.75 inch |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380-415 V |
View Complete details